产品介绍:碳素炉用硅砖主要是由鳞石英、方石英以及少量残余石英和玻璃相组成的酸性耐火材料。具有纯度高、密度大、导热性好、高温体积稳定等特点,其二氧化硅含量占95%以上,具有抗酸性渣侵蚀性能,在高温下长期使用不变形。
碳素炉硅砖理化指标
Technical Data for Carbon Furnace Silica Brick
项目/Item | Silica Brick for Carbon Furnace | |
Wall brick | Other parts | |
SiO2(%) | ≥95 | ≥95 |
显气孔率/Apparent Porosity(%) | ≤22 | ≤24 |
真密度/True Density (g/cm3) | ≤2.33 | |
常温耐压强度 Cold Crushing Strength (MPa) | ≥35 | |
0.2MPa荷重软化开始温度 Refractoriness Under Load (0.2MPa) ( ℃) | 1650-1670 | |
加热永久线变化(1450℃X2h)% Permanent Change On Heating (1450℃X2h) % | 0-0.2 | |
热膨胀率(1000℃,%) Thermal Expansion Coefficient(1000℃) % | ≤1.28 | ≤1.30 |
残余石英/Residual Quartz(%) | ≤1.0 |
主要用途
主要用于碳素煅烧炉
产品包装
木托包装(或根据客户要求制作)
下一篇:碳素煅烧炉用硅砖